Изолятор ОСК 8-10-1 для крепления токоведущих частей в электрических аппаратах и в распределительных устройствах электростанций и подстанций переменного тока напряжением 10 кВ частотой до 100 Гц при температуре окружающего воздуха от - 60 до + 50 °С.
Климатическое исполнение и категория размещения соответствуют УХЛ1 согласно ГОСТ 15150-69.
Изготовлены по ТУ 3494-024-82442590-2015. Соответствуют ГОСТ Р 52082-2003.
Расшифровка обозначения
вид конструкции изолятора: опорный
несущий элемент: стержень
оболочка из кремнийорганической смеси
значение нормированной механической разрушающей силы на изгиб, кН
значение номинального напряжения, кВ
обозначение модификации
степень загрязнения по ГОСТ 9920-89 при которой может использоваться изолятор
Технические характеристики
| Параметр | Значение | ||
|---|---|---|---|
| Нормированная разрушающая сила на изгиб | 8 кН | ||
| Изоляционная высота L | 112 мм | ||
| Длина пути утечки | 220 мм | ||
| Выдерживаемое напряжение | грозового импульса | 80 кВ | |
| 50 Гц в сухом состоянии | 45 кВ | ||
| 50 Гц под дождем | 30 кВ | ||
| Разрядное напряжение 50 Гц в загрязненном и увлажненном состоянии | 13 кВ | ||
| Нормированная удельная поверхностная проводимость слоя загрязнения | 5 мкСм | ||
| Допустимая степень загрязнения (СЗ) по ГОСТ 9920 | IV | ||
Присоединительные размеры
| Обозначение изолятора | Н, мм | Верхний фланец | Нижний фланец | ||
|---|---|---|---|---|---|
| L, мм | D, мм | L, мм | D, мм | ||
| ОСК 8-10-01-1, ОСК 8-10-А01-1 | 120 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16 |
| ОСК 8-10-02-1, ОСК 8-10-А02-1 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-03-1 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-04-1 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-05-1 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-06-1, ОСК 8-10-А06-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-07-1 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-08-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16 | |
| ОСК 8-10-09-1 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12 | |
| ОСК 8-10-10-1 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-11-1 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12 | |
| ОСК 8-10-011-1, ОСК 8-10-А011-1 | 124 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16 |
| ОСК 8-10-021-1, ОСК 8-10-А021-1 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-031-1 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-041-1 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-051-1 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-061-1, ОСК 8-10-А061-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-071-1 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-081-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16 | |
| ОСК 8-10-091-1 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12 | |
| ОСК 8-10-101-1 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-111-1 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12 | |
| ОСК 8-10-012-1, ОСК 8-10-А012-1 | 130 | – | 1 отв. М16 | – | 1 отв. М16 |
| ОСК 8-10-022-1, ОСК 8-10-А022-1 | 30 | 2 отв. М8 | 30 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-032-1 | 23 | 2 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-042-1 | – | 1 отв. М16 | 30 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-052-1 | – | 1 отв. М16 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-062-1, ОСК 8-10-А062-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-072-1 | – | 1 отв. М12 | 18 | 2 отв. М8 | |
| ОСК 8-10-082-1 | 30 | 1 отв. М16 2 отв. М8 | – | 1 отв. М16 | |
| ОСК 8-10-092-1 | – | 1 отв. М12 | – | 1 отв. М12 | |
| ОСК 8-10-102-1 | – | 1 отв. М10 | 23 | 2 отв. М10 | |
| ОСК 8-10-112-1 | – | 1 отв. М10 | – | 1 отв. М12 | |
Приобретая у нас Изолятор ОСК 8-10-1 из группы Изоляторы Вы получаете: |
| ✔Новую продукцию с гарантией производителя | ✔Бесплатную доставку до ТК |
|
Звоните 8 (495) 215-27-79, отправляйте заявки на info@binabi.ru |
|

